Òº¾§ÆÁÔÚÏßÒìÎïÏß·²é³»ú£¬ÓÃÓÚ¼ì²âÒº¾§Ãæ°åBondingǰºó²úƷȱµãµÄAOIÉ豸£¬ÖØÒª¼ì²âÒìÎï¡¢ÇÖÊ´¡¢»®É˵Èȱµã£¬´Ó¶øÌá¸ß²úÏßÁ¼Âʺͳö²ú³§¼ÒµÄÔì³Ì½ÚÔìÄÜÁ¦¡£
| ÏîÄ¿ | »úÄÜÖ¸±ê | ||
| »ų́ÀûÓà | Òº¾§ÆÁCOG/FOGÔì³Ì֮ǰ»òÔì³ÌÖ®ºó£¬ÖØÒª¼ì³öÒìÎï¡¢ÇÖÊ´ºÍ»®É˵ÈȱµãÆ·£¬Ô¤·À²»Á¼Æ·Á÷ÈëÏÂһ·Ôì³Ì¡£ | ||
| »ų́ÐͺŠ| DFϵÁÐ | ||
| ¼ì²âϵͳ | ¼ì²âÁìÓò | Òº¾§ÆÁ³ß´ç£º7¡«32´ç£¬Max£º800 x 450mm£¬ºÏÓÃÓÚÒìÐÎÆÁ¼ì²â | |
| ¼ì²âÇøÓò | ITOÏßÂ·Çø¡¢ICѹºÏÇø¡¢FPCѹºÏÇø | ||
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ITOÏßÂ·Çø¼ì£º»®ÉË¡¢ÆÆÆ¬¡¢ÇÖÊ´¡¢¶îÁÏµÈ IC/FPCѹºÏÇø¼ì£ºÒìÎï¡¢¹ÎÉË¡¢ÆÆÆ¬¡¢ÇÖÊ´¡¢¶îÁÏµÈ |
||
| ¼ì²â¾«¶È | ÒìÎï¼ì£º×îÓ×¼ì²â³ß´ç30um x 30um | ||
| ¶îÁϼ죺×îÓ×¼ì²â³ß´ç0.3mm x 0.3mm | |||
| Ïß·ÇÖÊ´¼ì£ºÈܼÁ²ÐÁôº¹×Õ¡¢ÔàÎÛ£»×îÓ×¼ì²â³ß´ç30um x 30um | |||
| Ïß·¹ÎÉ˼죺×îÓ×¼ì²â³ß´ç20um x 20um | |||
| ÎóÅÐÂÊ | <1% | ||
| µ¥Æ¬¼ì²âËÙ¶È | 12.3´ç Tact Time£ºT/T≤12sec 20.3´ç Tact Time£ºT/T≤20sec 30.45´ç Tact Time£ºT/T≤28sec |
||
| »ų́¼Ú¶¯ÂÊ | ≥90% | ||
| »»Ïß¹¦·ò | Model »»Ïß¹¦·ò£º£¼0.5 Ó×ʱ Model Уµã¹¦·ò£º£¼1 Ó×ʱ |
||
| »úеϵͳ | ÎïÁϰáÔË£¬Ñ¡È¡Ë«Í·Ö±Ïßµç»úÒÆÔÔ£¬¸ß¾«¶È¡¢¸ßËÙ£» | ||
| ѡȡֱÏßµç»úÏßɨ³ÉÏñ²É¼¯£¬»î¶¯·Ö±æÂÊ0.1um£» | |||
| ѡȡDDÂí´ïÐýתƽ̨£¬¸ß¾«¶È¸ß¸ÕÐÔ£» | |||
| ѡȡËÅ·þµç»ú+¸ß¾«¶ÈÄ£×飬ÓÃÓÚÎïÁϰáÔË¡¢ÊÓ¾õ¶¨Î»Ð£×¼µÈ»ú¹¹£» | |||
| ѡȡSMCÆø¶¯¡¢Õæ¿Õϵͳ£¬ÓÃÓÚ²úÆ·°áÔË¡¢Îü¸½µÈ¡£ | |||
| Èí¼þÖ°ÄÜ | Otek AOI×Ô¶¯¹âѧ¼ì²âÈí¼þ¡¢AI¸´ÅÐϵͳ£» | ||
| ·ÇÕý³£×÷Òµ£¬»ų́Ð豨¾¯Ö°ÄÜ£¬²¢ÇÒ»ų́¾¯±¨µÄ¼Í¼±£ÁôµÄÊýÁ¿£¾100 Ìõ£» | |||
| ·ÖÆç²úÆ·¿É±à×벢ŲÓÃ·ÖÆçµÄ Recipe£» | |||
| Ò쳣ͼÏñ¿É100%´æÍ¼±£Áô£ºOK ´æÍ¼+NG Å×ÁÏ´æÍ¼£»Í¼Ïñ¿É·Å´óËõÓײ¢±êʶ AOI À¹¼ìµÄÒì³£µØÎ»£» | |||
| ¾ß±¸À¹¼ìÂʵ÷Õû´°¿Ú²¢É趨·ÖÆçȨÏÞ£» | |||
| ²»Á¼ÂÊÉÏÏÞ±¨¾¯Ö°ÄÜ£» | |||
| ¹¤Òµ½ÚÔìÖ÷»ú/¹¤×÷Õ¾£¬Ò쳣ͼƬ´æ´¢¹¦·ò´óÓÚÈý¸öÔ£¬´æ´¢¿Õ¼äÖÁÉÙ2T£» | |||
| ¶Ô¼ì²âÁ˾ÖÊý¾Ý½øÐб£Áô£¬²¢ÉÏÅ×µ½CIMϵͳ ¡£ | |||
| ¹âѧϵͳ | TDIÏà»ú£¬·Ö±æÂÊ5um£¬FOV 4.5mm | ||
| ÏÔ΢¾µÍ·+ËÄ·¸ßÁÁ¹âÔ´ | |||
| ¼ì²âÖ÷»ú | ¼ì²âÖ÷»ú | ¼ì²âÖ÷»úÁ½Ì¨£¬I5CPU¡¢ÄÚ´æ8GÒÔÉÏ£¬21“LCD¡¢´¥¿ØÆÁ | |
| AI¸´ÅзþÎñÆ÷ | ÅäÖöàGPUµØ¸ß»úÄÜAIÈËΪÖÇÄÜ·þÎñÆ÷ | ||
ȱµãͼƬ
