Òº¾§ÆÁѲ±ß¼ì²â»úÊÇj9¹ú¼ÊÕ¾±¸ÓùâµçÑз¢ºÍ³ö²úµÄ£¬»ùÓÚ»úеÊÓ¾õºÍ£Á£ÉÈËΪÖÇÄܼ¼ÊõµÄÒº¾§ÆÁѲ±ß¼ì²â»ų́¼¯¹â¡¢»ú¡¢µç¡¢Èí¼þ¡¢Ëã·¨ÓÚÒ»Ìå£¬ÖØÒªÀûÓÃÓÚÒº¾§ÆÁ³ö²úÔì³ÌÖбßԵȱµã×Ô¶¯¼ì²â£¬ÊµÏÖ»úе»»ÈË¡£ÔÚÏÖʵÀûÓÃÖУ¬¶ÔÒº¾§ÆÁ±ßÔµÑù±¾Í¼Ïñ¾Í¼Ïñ´¦ÖúóÌáÈ¡³öÒÉËÆÈ±µãÇøÓò£¬³ÉÁ¢ÅжÏ×¼Ôò²¢ÓÐЧÅųý×ÌÈÅ£¬³É¹¦Åж¨±ßÔµµÄÑÓÁÑ¡¢±´¿Ç¡¢±À±ß¡¢±À½ÇµÈȱµãÀàÐÍ£¬³ÉÁ¢ÅоÝÔ¤·À³Á¸´Åжϣ¬¿Éͬʱ¼ì²â¶à¸öȱµã¡£
| ÏîÄ¿ | »úÄÜÖ¸±ê |
| ¼ì²âÇøÓò | ¼ì²âÒº¾§ÆÁÄ»µÄ2~4Ìõ±ßÔµµÄȱµã |
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ¼ì²âȱµãÔ̺¬£ºÑÓÁÑ¡¢±´¿Ç¡¢ÆÆ½Ç |
| ¹ý¼ìÂÊ | <5%£¬ÇÒ¾ùÔÈÎóÅÐͼƬ<2ÕÅ/Ƭ |
| ¼ì²âȱµã | ÑÓ³¤ÐÔÁÑÎÆ£º¿í>0.1mm£»×¢£º¿íÖ¸´Ó²£Á§±ßÔµÍùÄÚµÄÉî¶È£¬³¤Ö¸¿í¶È£¬ÏÂͬ£» |
| ±´¿Ç״ȱµã£º¿í>0.1mm»ò³¤>0.1mm£»³¤¡¢¿íÂú×ãÆäÒ»¾Í±¨³ö£» | |
| ÆÆ½Ç״ȱµã£º¿í>0.15mm»ò³¤>0.15mm£»³¤¡¢¿íÂú×ãÆäÒ»¾Í±¨³ö£» | |
| ²úƷֱͨÂÊ | ≥90% |
| ©¼ìÂÊ | <0.1%£¨ÒÔ©¼ìÁ¿/ÏÖʵ²»Á¼ÊýÍÆË㣩 |
| ¼ì²âËã·¨ | ѡȡ´«Í³Ëã·¨+AIÈËΪÖÇÄÜÉî¶È½ø½¨Ëã·¨£¬ÊµÏÖ¶Ô²úƷȱµãµÄ¾«×¼¼ø±ðºÍ²¼¾°µÄ¹ýÂË |
| ½á¹¹ÐèÒª | º¬Offline²é³ÓëAAS»ų́´®¼ìµÄÁ½ÖÖģʽ£º Offline²é³£ºÈËԱͶÁϵ½ÔØÌ¨£¬ÊÖ±Û´ÓÔØÌ¨È¡Æ¬ºóÒÆµ½AOI¼ì²âλ²é³£» AAS»ų́´®¼ì£º´®½Ó×Ô¶¯×é×°»úAAS£¬»ų́×Ô¶¯È¡ÁϺóÒÆµ½AOI¼ì²âλ²é³¡£ |
ȱµãͼƬ
